IR централь управления M1
IR централь управления M1 обеспечивает многопоточную передачу аудио сигнала через Wi-Fi и Инфракрасные каналы связи. Инфракрасный порт лучше всего использовать для систем вспомогательного прослушивания, трансляции голоса диктора или других звуковых сигналов на больших площадях или для безопасной передачи аудио в комнате без риска выхода сигнала на границе стен. Подключите IR M1 к Wi-Fi-маршрутизатору многоадресной передачи или внутренней сети, чтобы передавать аудио через Wi-Fi в программу Williams AV WaveCAST (доступную в магазине приложений iOS или Google Play), и получите многофункциональную систему передачи
2 роки гарантії на модулятор
90 днів на аксесуари
IR централь управления M1
IR централь управления M1 может поддерживать архитектуру распределенной матрицы инфракрасных излучателей, что позволяет устанавливать до четырех излучателей сгруппированных вместе для больших комнатных массивов, это особенно удобно при использовании в театральных залах или в комнатах сложной архитектуры распределенных по всей комнате излучателей комнаты, балконов или других затемненных мест проведения.
IR M1, монтируемый в стойку или расположенный на расстоянии, стандартно поставляется с поддержкой до четырех ИК-излучателей. Каждый излучатель возвращается к модулятору через кабель CAT5e, обеспечивая звук и питание, необходимые для поддержания удаленного излучателя. Каждый излучатель имеет зону покрытия 1672 квадратных метров.
*Примечание. Микропрограмма зависит от модели. Обновление микропрограммы на компьютерах Mac невозможно завершить.
Размеры: | 19 дюймов (Ш) x 1,75 дюйма (В) x 8,2 дюйма (Г) (48,3 см x 4,5 см x 20,8 см) |
Масса: | 5,2 фунта (2,4 кг) |
Цвет: | Черный |
Монтаж в стойку: | Одиночная стойка |
Источник питания: | Блок питания для настольных ПК International Вход: 36 Вт, 110–240 В переменного тока, 50–60 Гц Выход: +48 В постоянного тока, 0,75 А, центральный плюс |
Выключатель: | Кулисный переключатель со светодиодом |
Отношение сигнал шум: | 67 дБ (тип.) |
Модуляция: | Широкополосный FM, девиация +50 кГц, предыскажение 50 мкс |
Несущая частота: | По выбору, 2,3/2,8 или 3,3/3,8 МГц |
Частотная характеристика: | От 40 до 16 000 Гц, +1 дБ, -3 дБ, электрический отклик |
Общее гармоническое искажение: | Менее 2%, электрический отклик |
Функции аудиопроцессора: | на основе DSP; Сжатие 1:1, 1,5:1 или 2:1; Регулировка частоты фильтра верхних и нижних частот |
Отключение автоперевозчика: | Регулируемый таймер отключает носитель при отсутствии звука. Регулируется через веб-страницу. |
Инфракрасный тестовый светодиод: | Двойной ИК-светодиод для тестирования приемника, мониторинга и тестирования аудиосигнала. |
Аудио ввод: | (2x) Комбинированный 3-контактный разъем XLR, 1/4” (TRS) для балансного или небалансного линейного уровня, балансного или небалансного микрофона с выбираемым фантомным питанием |
Данте: | Необязательный |
Внутренний тестовый сигнал: | Внутренний тестовый тон 400 Гц, выбираемый в качестве источника аудиовхода для настройки и диагностики |
Удаленная конфигурация: | Доступно через встроенный веб-сайт |
Выход на наушники: | (2) 1/4-дюймовые разъемы для наушников на передней панели для мониторинга аудиовходов CH A и CH B |
Выходной разъем эмиттера: | Четыре порта RJ-45 для кабелей CAT5e; обеспечивает питание +48 В постоянного тока, связь RS-485 и сигналы основной полосы частот для ИК-передачи. |
Эксплуатационные требования: | Температура окружающей среды 0-50ºC, без конденсации, неагрессивная атмосфера |
Одобрения: | CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, схема CB, ISED, VCCI |
Наши контакты
ОЗИС работает по всей территории Украины.
+38 066 862-42-42
Время работы:
9,00 -17,00
E-mail:
info@ozis.in.ua
Украина
Получить детальную консультацию